メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|---|
プラス名称 | A&D |
商品名 | A&D 電動マイクロピペット MPA20 一般校正付 容量範囲2.0〜20.0μL | 型式 | MPA20-00A00 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 48900円(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 115-8936 (1158936) |
JANコード | 4981046910545 |
特長 | ●他社製チップ使用可能です。 ●連続分注モード、混合モード、分注混合モード、逐次吸引モード、逐次排出モードと便利な機能を搭載しています。 ●MPAシリーズ独自のプレディスペンス機能は、最初の捨て分注が必要ありません。 ●容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能です。(特許申請中) ●粉体のように質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れます。 ●電動ピペットのバックラッシュ誤差を解決します。 ●軽いボタン操作で身体的負担を低減します。 ●連続分注機能により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮します。 ●ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守ります。 ●有機溶剤の使用に耐えうるように設計されています。 |
用途 | ●研究用途等に。 |
仕様 | ●最小可変容量(μL):0.1 ●全長(mm):280 ●容量範囲(μL):0.3〜20.0 ●性能:2.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】 / 10.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】 / 20.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】 ●一般校正証明書付き ●最大分注回数(フル充電にて):約1800回※分注スピード最速設定にて ●充電時間:約5時間 ●動作モード:標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) ●最大分注回数(連続分注):0.3μL×66回 ●プログラムメモリ:9種類設定可能 分注スピード:5段階調整 ●電源(付属):充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)、本体用リチウムイオン電池 3.7V/920m ●証明書:一般校正証明書 ●校正ポイント:3点(2μL、10μL、20μL) ●校正回数:10回 |
材質 | ●ピペット本体:ABS樹脂 ●イジェクタ:PP(グラスファイバー20%) ●チップホルダ:PVDF ●ピストン:SUS |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 |
注意 | ●※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。 ●※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ●※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。 ●(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ●※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。 |
原産国 | 台湾 |
質量 | 0KG |
納期目安 | お取寄品(15〜25営業日)※欠品時別途連絡 |
残り 1 点 32010.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
AEQ ソーラーウォールライト 屋外ソーラー壁取り付け用燭台 3つの照明モード&モーションセンサー付き 防水ソーラーポーチライト 夕暮れから夜明けまで ソーラー
22330.00 円
送料別途 直送品 アルインコ ALINCO 避難はしご 自在フックOA-101
54260.00 円
アルインコ アルミ複合板パンチ 3×1820×910 シルバー CG91P-21(7849907)
13970.00 円
32840.00 円
長堀工業 クイックカップリングS・P型ステンレス製オネジ取付用 91 x 88 x 108 mm CSP16P3
28550.00 円
京セラ 旋削加工用チップ サーメット TN60 CCGT09T304EL-U 10個
7360.00 円
SUNCO 4942131187884 直送 代引不可 ニッケル BS + 丸サラ小ネジ 2 X 6
9570.00 円
HAZET グリッププライヤー ストレートジョータイプ 75310 (62-3304-71)
7050.00 円
6960.00 円
京セラ 超硬コーティングソリッドドリル KDA 5D クーラントホール付き KDA0830X05S100C
7560.00 円
32010.00円